Caminhão betoneira
Vantagens
1. O período de entrega desta betoneira é de 60 a 90 dias. Nossa companhia pode personalizar os produtos para os clientes, precisando apenas de 60 a 120 dias.
2. Os clientes no exterior têm acesso ao serviço pós-venda 24h e serviço de despacho. Também há armazém local de componentes deste caminhão para proporcionar ótimo serviço.
Componentes
1. Esta betoneira possui motor Deutz TD2011L04i ou Perkins 1104D-E44TA, os quais tem grande potência e baixa poluição.
2. Este caminhão betoneira foi especialmente projetado para carregar diretamente concreto seco e mistura.
3. Ela tem operação estável.
Manutenção e Reparo
1. Lembre-se de consultar a lista de componentes deste caminhão betoneira antes de comprar peças originais do fornecedor, para prolongar sua vida útil.
2. Por favor, consulte o manual de serviço para manutenção e bom cuidado desta betoneira para prolongar sua vida útil.
3. Os componentes são entregue juntos com o caminhão betoneira.
Características técnicas da betoneira
| Marca | Multi Mining | |||
| Modelo | Huron-2 | Huron-4 | Huron-4Full | |
| Volume de produção | 2m³ | 4 m³ | 4 m³ | |
| Volume do tanque agitador | 2900LIT | 5100LIT | 5100LIT | |
| Motor | Marca | TD2011LO4i / Deutz | 1104D-E44TA/Perkins | 1104D-E44TA/Perkins |
| Método de arrefecimento | Ar - Óleo | Água | Água | |
| Norma de emissão | Europe Ш | Europe Ш | Europe Ш | |
| Potência | 54.7KW/2600rpm | 129KW/2300rpm | 129KW/2300rpm | |
| Unidade de arrefecimento | Radiador embutido turbinado | Radiador embutido turbinado | Radiador embutido turbinado | |
| Caixa de câmbio | Tipo | Hidrostático | Hidrostático | Hidrostático |
| Marchas | 3 marcha dianteiro traseiro ajustável | 2 marcha dianteiro traseiro ajustável | 2 marcha dianteiro traseiro ajustável | |
| Circuito hidráulico | Rotação do tanque agitador | Auto rotação Hidráulica | Hidráulico elétrico | Hidráulico elétrico |
| Deslocando | Hidráulico | Sistema Hidráulico | Sistema Hidráulico | |
| Trabalhando | Bomba de engrenagem | Bomba de engrenagem | Bomba de engrenagem | |
| Eixo | Eixo mecânico de 4-rodas | Direção integral | Direção integral | |
| Modo de tração | 4-rodas | 4-rodas | 4-rodas | |
| Direção | Hidráulica de ponto médio articulado | Hidráulica de eixo frontal | Hidráulica biaxial | |
| Cabine de direção | Tipo aberto, certificado ROPS-FOPS, rotação do acento de 180° | Cabine de direção com ar-condicionado ROPS-FOPS | ||
| Sistema de freio | Freio de deslocamento | Hidráulico independente de 4-rodas | Freio hidráulico biaxial | Freio hidráulico biaxial |
| Freio de estacionamento | Freio a mola hidráulico de 4-rodas | Freio a mola hidráulico de 4-rodas | Freio a mola hidráulico de 4-rodas | |
| Dimensões | 6815mm*1850mm*2300mm | 6325mm*2100mm*2550mm | 6325mm*2150mm*2550mm | |
| Tanque agitador | Palheta dupla | Palheta dupla | Palheta dupla | |
| Raio de curva | Interno | 5600mm | 4150mm | 2400mm |
| Externo | 7900mm | 7800mm | 5500mm | |
| Calha de escorrimento | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Proteção do tanque de agitação | Padrão de fábrica | Padrão de fábrica | Padrão de fábrica | |
| Velocidade de deslocamento | 0~20km/h | 0~20km/h | 0~20km/h | |
| Capacidade de subida | 30% | 30% | 30% | |
| Acumulador de energia | 12V/110AH×2 | 12V/110AH×2 | 12V/110AH×2 | |
| Tipo de escorrimento | Traseiro | Traseiro | Traseiro | |
| Altura de escorrimento | 855-965mm | 1100/1200/1400/1500mm | 1100/1200/1400/1500mm | |
| Pneu | 12-16.5/RIM9.75-16.5 | 10’ 00R20 16PR | 10’ 00R20 16PR | |
| Peso | 4840KGS | 7000KGS | 7200KGS | |
| Pressão de descarga | 100BAR | 100BAR | 100BAR |
Estabelecida em Março de 2003, Nanchang Kama Co., Ltd é uma fornecedora profissional e fabricante de caminhão betoneira da China. A betoneira, também chamada de caminhão betoneira, é um dos principais produtos da nossa companhia. Se estiver interessado neste produto, entre em contato conosco.

- Robôs de concreto projetadoEste robô de concreto projetado SC20.9 é um equipamento de pulverização...

- Caminhão de carregamento de explosivoEste caminhão de carregamento de explosivo UK-4ZY...

- Caminhão guindasteA capacidade de carga deste caminhão guindaste UK-6CLD é de 6000kg...

- Caminhão tanqueA capacidade de carga deste caminhão tanque UK-6YG é de 6000kg e sua capacidade...









