Pórtico rolante uni-viga
Descrição
Este pórtico rolante uni-viga é usado para carregar, descarregar e levantar materiais em depósitos ao ar livre ou em ferrovias. A capacidade de elevação deste guindaste golias é de 5t a 32t. O pórtico rolante uni-viga é usado amplamente na fabricação de máquinas, petroleiras, oficinas petroquímicas, oficinas metalúrgicas, portos, ferrovias, aviação civil, usinas elétricas, fabricação de papel, materiais de construção, eletrônicos e oficinas, depósitos e pátios de outras indústrias, etc.
Características
1. A produção e design deste guindaste golias é de acordo com o padrão Chinês.
2. A viga principal deste pórtico rolante uni-viga é do tipo caixa ou treliçado.
4. A extensão e altura de elevação deste guindaste golias pode ser projetada para os requerimentos dos clientes.
Vantagens
1. O período de entrega deste pórtico rolante uni-viga é curto, precisando de 90 a 120 dias. Os produtos personalizados precisam de 90 a 150 dias.
2. Os clientes no exterior têm acesso ao serviço pós-venda 24h e ao serviço de despacho. Enviaremos profissionais engenheiros para dar instruções técnicas e manutenção. Também há armazém local de componentes deste guindaste golias.
3. Este pórtico rolante uni-viga tem operação estável e dispensa manutenção por 2000 horas.
Manutenção e Reparos
1. Por favor, consulte o manual de serviço para manutenção e bom uso deste guindaste golias para prolongar sua vida útil.
2. Lembre-se de consultar a lista de componentes antes da compra de peças originais deste pórtico rolante uni-viga do fornecedor, para prolongar sua vida útil.
3. Os componentes são entregues junto com o guindaste golias.
Características técnicas do pórtico rolante uni-viga
| Capacidade de elevação | t | 5 | 10 | ||||||||||
| Extensão | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| Altura de elevação | Principal | m | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
| Auxiliar | |||||||||||||
| Sistema de trabalho | A5 (intermediário) | ||||||||||||
| Velocidade | Içamento | Principal | m/min | 12.5 | 9.82 | ||||||||
| Auxiliar | |||||||||||||
| Deslocamento do guincho | 39.5 | 40.4 | |||||||||||
| Deslocamento do bonde | 46 | 39.5 | 40 | 39.5 | 40 | ||||||||
| Potência instalada | KW | 28.1 | 32.5 | 41.5 | 39.5 | 48.5 | |||||||
| Carga máxima da roda | KN | 157 | 165 | 176 | 205 | 228 | 217 | 228 | 230 | 276 | 286 | ||
| Pista de aço recomendada | 43kg/m | 43kg/m | |||||||||||
| Fonte de energia | 3-fase A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||
| Dimensões básicas | S1 | mm | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||
| L1 | 9610 | 8717 | 8717 | 7027 | 9027 | ||||||||
| L2 | 6717 | 8717 | 7027 | 9027 | |||||||||
| L3 | 8074 | 10074 | 8386 | ||||||||||
| L4 | 675 | 745 | 745 | ||||||||||
| H | 12889 | 13889 | 13545 | 14545 | |||||||||
| H1 | 577 | 660 | 660 | ||||||||||
| H2 | 9610 | 9530 | 10360 | 9950 | 10950 | ||||||||
| H3 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||||||||
| H4 | |||||||||||||
| H5 | 6647 | 6847 | 7647 | 7447 | 7251 | 7051 | 7551 | ||||||
| B | 7476 | 8529 | 8529 | 9029 | |||||||||
| BQ | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | |||||||||
| B1 | 3870 | 4458 | 4430 | 4310 | 4596 | ||||||||
| B2 | 879 | 979 | 1129 | 1030 | 1130 | 1330 | |||||||
| Capacidade de elevação | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||
| Extensão | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| Altura de elevação | Principal | m | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
| Auxiliar | 10.5 | 11.5 | 10 | 11 | |||||||||
| Sistema de trabalho | A5 (intermediário) | ||||||||||||
| Velocidade | Içamento | Principal | m/min | 9.7 | 9.3 | ||||||||
| Auxiliar | 22.3 | 19.8 | |||||||||||
| Deslocamento do guincho | 39.7 | 39.7 | |||||||||||
| Deslocamento do bonde | 39.5 | 40 | 39.5 | 48 | |||||||||
| Potência instalada | KW | 62.3 | 71.3 | 76.8 | 85.8 | 96.8 | |||||||
| Carga máxima da roda | KN | 292 | 300 | 301 | 363 | 375 | 333 | 339 | 355 | 410 | 423 | ||
| Pista de aço recomendada | 43kg/m | 43kg/m | |||||||||||
| Fonte de energia | 3-fase A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||
| Dimensões básicas | S1 | mm | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |||||||||
| L1 | 9072 | 7217 | 9217 | 7934 | |||||||||
| L2 | 9072 | 7217 | 9217 | 7934 | |||||||||
| L3 | 10686 | 8572 | 8572 | 10572 | 9280 | ||||||||
| L4 | 745 | 745 | 888 | 745 | |||||||||
| H | 13765 | 14765 | 13795 | 14795 | |||||||||
| H1 | 660 | 660 | 800 | ||||||||||
| H2 | 9940 | 9780 | 10780 | 9950 | 10950 | ||||||||
| H3 | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||||||||
| H4 | 10500 | 11500 | 10000 | 11000 | |||||||||
| H5 | 7137 | 6947 | 7597 | 6950 | 6850 | 7450 | 7350 | ||||||
| B | 8529 | 9029 | 9029 | 9725 | |||||||||
| BQ | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | |||||||||
| B1 | 4310 | 4596 | 4596 | 4796 | |||||||||
| B2 | 1130 | 1230 | 1330 | 1230 | 1330 | 1530 | |||||||
| Capacidade de elevação | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||
| Extensão | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | ||||||
| Altura de elevação | Principal | m | 10 | 11 | 11 | ||||||||
| Auxiliar | 10.85 | 11.85 | 12 | ||||||||||
| Sistema de Trabalho | A5 (intermediário) | ||||||||||||
| Velocidade | Içamento | Principal | m/min | 7.6 | 7.8 | ||||||||
| Auxiliar | 19.8 | 12.3 | |||||||||||
| Deslocamento do guincho | 38.6 | 38.5 | |||||||||||
| Deslocamento do bonde | 49 | 54 | 56 | ||||||||||
| Potência instalada | KW | 108 | 119 | 160 | 195 | ||||||||
| Carga máxima da roda | KN | 225 | 235 | 255 | 274 | 284 | 330 | ||||||
| Pista de aço recomendada | 43kg/m | QU70 | |||||||||||
| Fonte de energia | 3-fase A.C. 50Hz 380V | ||||||||||||
| Dimensões básicas | S1 | mm | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||
| L1 | 9234 | 8006 | 10006 | 11000 | |||||||||
| L2 | 9234 | 8006 | 10006 | 11000 | |||||||||
| L3 | 11280 | 9380 | 11380 | 12380 | |||||||||
| L4 | 888 | 950 | 890 | ||||||||||
| H | 14152 | 15152 | 16536 | ||||||||||
| H1 | 880 | 939 | 670 | ||||||||||
| H2 | 10400 | 11300 | 11908 | ||||||||||
| H3 | 10000 | 11000 | 11000 | ||||||||||
| H4 | 10850 | 11850 | 12000 | ||||||||||
| H5 | 7226 | 7026 | 7826 | 9268 | |||||||||
| B | 9198 | 10192 | 10692 | 112050 | |||||||||
| BQ | 8000 | 8500 | 8500 | ||||||||||
| B1 | 5135 | 5500 | 5500 | ||||||||||
| B2 | 1151 | 1501 | 2034 | ||||||||||
Estabelecida em Março de 2003, Nanchang Kama Co., Ltd é uma fabricante de fornecedor profissional de guindaste golias da China. Estamos prontos para construir um centro, o qual é, centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e 2 bases, nomeadas, base de indústria da engenharia maquinária e base de indústria de ferramentas de máquinas. O alvo estratégico da nossa companhia é criar uma marca famosa, melhorar a habilidade de inovação independente e a abilidade de fabricação dos produtos. Este pórtico rolante uni-viga é um dos principais produtos da nossa companhia. Se estiver interessado neste guindaste golias, não hesite em entrar em contato conosco.

- Perfuratriz giratória KY-200BA perfuratriz giratória KY-200B foi projetada para perfurar grandes buracos de explosão em grandes...

- Perfuratriz giratória KY-250DA perfuratriz giratória KY-250D é de alto desempenho, a qual é fabricada em linha com os...

- Perfuratriz “Truck-Mounted” de solo de direção reversa BZC-350A perfuratriz “Truck-Mounted” rotatória BZC-350A é...

- Perfuratriz “Truck-mounted” para escavação de poço BZC-350BA perfuratriz “Truck-mounted” para escavação de...







